Relatório de Vendas
24
Total Orçamentos
R$ 26.559,00
Receita Aprovada
37.5%
Taxa de Conversão
R$ 2.951,00
Ticket Médio
Funil de Conversão
Total Criados
24
Enviados
19
Visualizados
14
Aprovados
9
Recusados
4
Orçamentos por Mês
Top Serviços/Materiais
| Item | Qtd | Valor |
|---|---|---|
| Instalação Elétrica - Ponto Novo | 66 | R$ 15.348,00 |
| Manutenção Preventiva de Ar-Condicionado | 43 | R$ 5.700,00 |
| Cabo Elétrico 2,5mm² | 600 | R$ 2.100,00 |
| Disjuntor 20A | 50 | R$ 1.250,00 |
| Instalação de Ar-Condicionado Split | 2 | R$ 855,00 |
| Reparo em Tubulação Hidráulica | 1 | R$ 800,00 |
| Tubulação de Cobre 1/4" | 8 | R$ 336,00 |
| Suporte para Ar-Condicionado | 2 | R$ 170,00 |
Top Clientes
| Cliente | Orçamentos | Valor |
|---|---|---|
| Construtora Horizonte Ltda | 2 | R$ 11.198,00 |
| Condomínio Jardim das Flores | 3 | R$ 7.150,00 |
| Escola Saber Mais | 1 | R$ 5.500,00 |
| João Pereira da Silva | 2 | R$ 2.111,00 |
| Padaria Pão Quente | 1 | R$ 600,00 |
Detalhamento Mensal
| Mês | Orçamentos | Aprovados | Conversão | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | 2 | 1 | 50% | R$ 2.300,00 |
| Fev/2026 | 5 | 3 | 60% | R$ 18.070,00 |
| Mar/2026 | 9 | 3 | 33.3% | R$ 22.036,20 |
| Abr/2026 | 8 | 2 | 25% | R$ 18.723,00 |
| Total | 24 | 9 | 37.5% | R$ 61.129,20 |